Firebird Documentation Index → Firebird 2.5 Sprachreferenz → Monitoring Tables → MON$IO_STATS |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
MON$IO_STATS zeigt Input/Output-Statistiken an. Die Zähler arbeiten kumulativ, gruppiert für jede Statistikgruppe.
Spaltenname | Datentyp | Beschreibung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MON$STAT_ID | INTEGER | Statistik-Kennung | |||||
MON$STAT_GROUP | SMALLINT | Statistik-Gruppe:
|
|||||
MON$PAGE_READS | BIGINT | Anzahl der gelesenen Datenbankseiten | |||||
MON$PAGE_WRITES | BIGINT | Anzahl der geschriebenen Datenbankseiten | |||||
MON$PAGE_FETCHES | BIGINT | Anzahl der geholten (fetched) Datenbankseiten | |||||
MON$PAGE_MARKS | BIGINT | Anzahl der markierten Datenbankseiten |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Firebird Documentation Index → Firebird 2.5 Sprachreferenz → Monitoring Tables → MON$IO_STATS |